Calculadora de Consumo de Energia
Descubra quanto cada equipamento consome e quanto custa na conta de luz.
A Calculadora de Consumo de Energia detalha o consumo em kWh e o custo mensal de cada equipamento elétrico separadamente, tornando fácil identificar os vilões da conta de luz. Chuveiro elétrico, ar-condicionado, forno elétrico e máquina de lavar são campeões de consumo — e na maioria das vezes usados com frequência maior do que o percebido pelo usuário. A ferramenta torna esse custo visível e comparável.
Informe a potência do equipamento (encontrada na etiqueta INMETRO ou no manual), as horas de uso por dia e o preço do kWh cobrado pela sua distribuidora (disponível na conta de luz). O resultado mostra o custo individual de cada aparelho e o total acumulado — perfeito para decidir a troca por modelos mais eficientes ou redistribuir hábitos de uso e reduzir a conta.
| Equipamento | Potência típica |
|---|---|
| Chuveiro elétrico | 4.000 – 7.500 W |
| Ar-condicionado 9.000 BTU | 870 W |
| Ar-condicionado 12.000 BTU | 1.100 W |
| Ar-condicionado 18.000 BTU | 1.700 W |
| Geladeira comum | 150 – 300 W |
| Freezer | 150 – 200 W |
| TV 42" LED | 60 – 100 W |
| TV 55" LED | 100 – 150 W |
| Micro-ondas | 900 – 1.400 W |
| Air Fryer | 1.200 – 1.700 W |
| Forno elétrico | 1.200 – 2.000 W |
| Cafeteira | 800 – 1.200 W |
| Chaleira elétrica | 1.200 – 1.800 W |
| Liquidificador | 500 – 1.000 W |
| Sanduicheira / Grill | 600 – 1.000 W |
| Ferro de passar | 1.000 – 2.000 W |
| Máquina de lavar | 500 – 1.500 W |
| Lava e seca | 1.500 – 2.500 W |
| Secador de cabelo | 1.500 – 2.200 W |
| Lâmpada LED 9W | 9 W |
| Computador desktop | 200 – 400 W |
| Notebook | 45 – 90 W |
| Videogame (PS5 / Xbox) | 100 – 200 W |
| Bomba d'água | 500 – 1.000 W |
| Portão elétrico | 300 – 500 W |
| Carregador veículo elétrico | 3.700 – 7.400 W |
Nenhum equipamento adicionado ainda.
| Equipamento | Potência | Uso/dia | kWh/dia | kWh/mês | Custo/mês | % do total |
|---|